รายละเอียดสินค้า:
|
โหมดการทำงาน: | แหล่งกำเนิดแสง/เครื่องวัดพลังงานแสง | ความยาวคลื่นออก/ความยาวคลื่นของเครื่องสํารวจ: | 1271, 1291, 1311, 1331 นม |
---|---|---|---|
ประเภทไฟเบอร์: | สถานะโสด | ระยะเวลาแบตเตอรี่ (ชม.): | 2 |
พลังงาน: | แบตเตอรี่ลิเธียม, อะแดปเตอร์ AC | เวลาปิดอัตโนมัติ (นาที): | 5 |
เน้น: | เครื่องวัดประสิทธิภาพทางแสงสี่ระยะคลื่น,เครื่องวัดพลังงานแสงมือ |
แหล่งแสงสี่คลื่น LanWDM มือถือและเครื่องวัดพลังงานทางออปติก
ภาพรวมสินค้า:
U8654 เป็นอุปกรณ์มือถือที่รวมแหล่งแสง LanWDM ความยาวสี่คลื่นกับเครื่องวัดพลังงานทางออนไลน์ความยาวสี่คลื่นที่ตรงกันด้วยอุปกรณ์อ่อนแสงที่ติดตั้งในตัว เพื่อทําความสามารถในการปรับกําลังออกของแหล่งแสง.
ด้วยส่วนประกอบ Mux และ DeMux ที่บูรณาการสูง และวงจรขับเคลื่อนความมั่นคงสูง และเทคโนโลยีการตรวจจับทางแสงความแม่นยําสูงมันถูกออกแบบและพัฒนาโดยเฉพาะสําหรับการติดตั้งเครือข่ายออทคอลการตรวจสอบสายการผลิตส่วนประกอบการสื่อสารทางออนไลน์
แหล่งแสง LAN WDM ความยาวสี่คลื่น และเครื่องวัดพลังงานทางออทติก สามารถใช้ด้วยกันเพื่อวัดความยาวคลื่นและพลังงานขณะที่แหล่งแสง LAN WDM ขนาดสี่ระยะคลื่นสามารถให้สัญญาณทางออนไลน์สี่ระยะคลื่นแตกต่างกันโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ สามารถประเมินและปรับปรุงผลงานของระบบสื่อสารทางออปติกส์ได้
รายละเอียด:
รูปแบบสินค้า | U8654 | |
ระบบทํางาน | แหล่งแสง | เครื่องวัดพลังงานทางแสง |
ความยาวคลื่นออก/ความยาวคลื่นของเครื่องสํารวจ | 1271, 1291, 1311, 1331 นม | |
ประเภทอุปกรณ์ | DFB | InGaAs |
ระยะการตรวจจับ / ปรับพลังงาน | +5 ~ -5 dBm | +5 ~ -55 dBm |
ความมั่นคงของพลังงาน / ความแม่นยําของการตรวจจับ | เวลาสั้น 15 นาที ≤±0.01 dB | 5% |
|
โหมดเดียว | |
|
FC/APC | FC / LC / SC ไม่จําเป็น |
รูปแบบการออกแสง/การตรวจจับ | สี่ในหนึ่งผลิต | หนึ่งนาทีและสี่ซอนด์ |
ความละเอียดของจอ (dB) | 0.01 | |
อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | มินิ USB | |
พลังงานไฟฟ้า | แบตเตอรี่ลิทธิียม แอดป์เตอร์ AC | |
ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ (h) | 2 | |
เวลาปิดอัตโนมัติ (นาที) | 5 | |
อุณหภูมิการทํางาน (°C) | -10+40 | |
อุณหภูมิการทํางาน (°C) | -25+70 | |
ขนาดรวม (mm) | 220×100×75 | |
น้ําหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) | 1 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: Jack Zhou
โทร: 13602867834
แฟกซ์: 86-020-82575318