รายละเอียดสินค้า:
|
แพ็คเกจอุปกรณ์: | TO/ Butterfly (ผีเสือ) | ความแม่นยำของความยาวคลื่น: | ± 2 นาโนเมตร |
---|---|---|---|
ประเภทเครื่องเชื่อม: | FC/APC ((อัดแปลงอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้) | ความเสถียรของกำลังขับภายใน 8 ชม: | ≤±0. ≤±0 05 dB 05 เดซิเบล |
SMSR: | > 35 dB (850/980 นาโนเมตร), > 40 dB (1270 นาโนเมตร ฯลฯ) | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -30~+80℃ |
เน้น: | แหล่งเลเซอร์ป้อนกลับแบบกระจาย 1570nm,แหล่งพลังงานเลเซอร์ 1550nm UC,1590nm แหล่งเลเซอร์ป้อนกลับแบบกระจาย |
U8130 แหล่งเลเซอร์ DFB หลายช่อง
รุ่น # | U8120 | U8130 |
แพคเกจอุปกรณ์ | TO | ปะรด |
ความยาวคลื่นตามต้องการ |
850/980/1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/ 1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/ 1590/1610/1625 nm เป็นต้น |
|
ความแม่นยําของความยาวคลื่น | ± 3 nm | ± 2 nm |
พลังการออก | ≥1.0mW | ≥ 10.0mW |
ประเภทเครื่องเชื่อม | FC/APC ((อัดแปลงอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้) | |
ความกว้างแบนด์ @ 3 dB | < 0.1 nm | |
ความกว้างแบนด์ @ 20 dB | <0.5 นม | |
อัตราการออกกําลัง ความมั่นคงภายใน 15 นาที | ≤ ± 0.01 dB | ≤ ± 0.005 dB |
พลังงานออก ความมั่นคงภายใน 8 ชั่วโมง | ≤±0.05 dB | |
SMSR | > 35 dB (850/980nm), > 40 dB ((1270nm เป็นต้น) | |
อุณหภูมิการทํางาน | 0 °C +40 °C | |
อุณหภูมิในการเก็บ | -30 °C+80 °C | |
ขนาด | 235 มม.ตะวันตก 55 มม.ตะวันตก 320 มม.ตะวันออก | |
น้ําหนัก | 3.0 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: Jack Zhou
โทร: 13602867834
แฟกซ์: 86-020-82575318