รายละเอียดสินค้า:
|
Data rate(Gbps): | 0.622、1.25、2.125、2.488、2.5、3.07、3.125、4.25、5.0、6.144、6.25、7.5、8.5 、9.953、10.00、10.3125、10.52、10.709、11.09、11.32、11.7、14.025、15 | Rise and fall time (20% to 80%): | 18 |
---|---|---|---|
Data input/output interface: | Differential, AC coupling, 50 ohm impedance, SMA | Clock output(MHz): | 100~156.25 |
Operating temperature(°C): | 10~50 | Data signal input sensitivity (Vpp): | 0.1 |
เน้น: | เครื่องตรวจสอบความผิดพลาดการตรวจสอบต่อเนื่อง,เครื่องตรวจสอบความผิดพลาดอัตราเต็มแบบตรวจสอบต่อเนื่อง |
เครื่องตรวจสอบความผิดพลาดอัตราเต็มรองรับการตรวจสอบความผิดพลาดต่อเนื่อง
ลักษณะการทํางาน
12 ช่องทางไฟฟ้า ทุกช่องทางเข้าและออกร่วมกัน การทดสอบรหัสความผิดพลาดสามารถเป็นอิสระ
การสนับสนุนการตรวจสอบความผิดพลาดอย่างต่อเนื่องและการตรวจสอบความผิดพลาดในเวลา
รองรับอัตราเต็มจาก 622M ถึง 15Gbps
ประเภทรหัสสนับสนุน: PRBS7 / PRBS 9 / PRBS 15 / PRBS 23 / PRBS 31
หนึ่งช่องทางการออกระยะเวลาต่ํา
โหมดสื่อสาร USB HID
เครื่องวัดความผิดพลาดอัตราเต็ม 12 ช่องมีหลายช่อง และสามารถตรวจสอบความผิดพลาดของหลายสายข้อมูลพร้อมกัน. อุปกรณ์ดังกล่าวโดยทั่วไปรองรับอัตราการส่งข้อมูลหลายสายรวมถึงการส่งข้อมูลความเร็วต่ําและสูงนอกจากนี้ มันยังมีฟังก์ชันการตรวจสอบความผิดพลาดอย่างต่อเนื่องและการติดตามความผิดพลาดในเวลา ซึ่งสามารถตั้งเวลาตรวจสอบและช่วงเวลาตรวจสอบตามความต้องการได้
Sการปรับปรุง
ไม่ ไม่ | ข้อโต้แย้ง | นาที | รุ่น | แม็กซ์ | หน่วย |
1 | อัตราข้อมูล | 0.622 | 0.622,1.25,2.125,2.488,2.5,3.07,3.125,4.25,5.0,6.144,6.25,7.5,8.59.953,10.00,10.3125,10.52,10.709,11.09,11.32,11.7,14.025,15 | 15 | Gbps |
2 | รูปแบบรหัส | PRBS7,PRBS9,PRBS15,PRBS23,PRBS31 | |||
3 | เวลาขึ้นและตก (20% ถึง 80%) | 18 | 23 | ps | |
4 | การเปลี่ยนรูปแบบ | รองรับการสลับสัญญาณที่ปลายรับ | |||
5 | อัมพลิทูดออกสัญญาณ (ปลายเดียว) | 200 | 800 | 1000 | mV |
6 | การออกข้อมูล jitter (RMS) | 1.5 ((10.3125G) | ps | ||
7 | อินเตอร์เฟซข้อมูล input/output | ระยะความแตกต่าง, การเชื่อมต่อ AC, อัตราต่อต้าน 50 Ohm, SMA | |||
8 | การออกเวลา | 100 | 156.25 | 156.25 | MHz |
9 | ความรู้สึกในการเข้าสัญญาณข้อมูล (แบบเดียว) | 0.1 | Vpp | ||
10 | การตัดแผนที่ตา | 50 | 52 | 54 | % |
11 | อุณหภูมิการทํางาน | 10 | 25 | 50 | °C |
ผู้ติดต่อ: Jack Zhou
โทร: +86 4008 456 336