|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ช่วงความยาวคลื่น: | 850 ~ 1700 นาโนเมตร | ความยาวคลื่นสอบเทียบ: | 850/980/1310/1490/1550/1610 นาโนเมตร |
|---|---|---|---|
| ความไม่แน่นอนแน่นอน (ความแม่นยำ) ที่เงื่อนไขอ้างอิง: | ± 4% (1200 นาโนเมตร ~ 1610 นาโนเมตร) | แอพลิเคชันประเภทไฟเบอร์: | มาตรฐาน SM และ MM ขนาดแกนสูงสุด 62.5 um |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -30 ~ +80℃ | ขนาด: | 100 มม. กว้าง 30 มม. สูง 165 มม. D |
| เครื่องวัดพลังงานแสง: | เครื่องวัดพลังงานแสง | ||
| เน้น: | เครื่องวัดพลังงานแสงขนาดเล็ก 1700nm,เครื่องวัดพลังงานแสง 2 ช่อง |
||
UC8202M1/2 Channel Mini Optical Power Meters +10 ~ -65dBm / +25 ~ -50dBm
UC8202M เครื่องวัดกำลังแสงแบบออปติคัลขนาดเล็กแบบช่องคู่ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ประหยัด และใช้งานได้จริงสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของการทดสอบและวัดค่าด้วยไฟเบอร์ออปติกได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในสายการผลิตที่มีปริมาณมาก
ระบบทดสอบมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้าแบบออปติคัลขนาดเล็ก UC8202M มีประสิทธิภาพ ขนาดกะทัดรัด สตาร์ทเร็ว และราคาไม่แพงมีตัวเลือกมิเตอร์วัดพลังงานแบบออปติคัลแบบช่องสัญญาณเดียวและแบบคู่ที่ใช้พลังงานต่ำ กำลังสูง กำลังสูง
| แบบอย่าง # | UC8202M | UC8202MH | ||
| จำนวนช่อง | 2 | 2 | ||
| ช่วงกำลังไฟฟ้า | +5~ -70dBm | +25 ~ -50dBm | ||
| ช่วงความยาวคลื่น | 850 ~ 1700 นาโนเมตร | |||
|
ระยะเวลาสุ่มตัวอย่างพลังงาน (อัตรา) |
100 เรา (10KHz) | |||
| ความยาวคลื่นสอบเทียบ | 850/980/1310/1490/1550/1610 นาโนเมตร | |||
| แอพลิเคชันประเภทไฟเบอร์ | มาตรฐาน SM และ MM ขนาดแกนสูงสุด 62.5 um | |||
|
แอบโซลูท ความไม่แน่นอน (ความแม่นยำ) ที่เงื่อนไขอ้างอิง |
± 4% (1200 นาโนเมตร ~ 1610 นาโนเมตร) | |||
|
ญาติ ความไม่แน่นอน (ความแม่นยำ) ที่เงื่อนไขอ้างอิง |
< 0.02 dB ทั่วไป | |||
| ลิเนียริตี้ (กำลัง) | ≤ ± 0.06 dB (1200 นาโนเมตร ~ 1610 นาโนเมตร, 0~ -50dBm) | |||
| ผลตอบแทนขาดทุน | > 40 เดซิเบล | |||
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS232 | |||
| การสุ่มตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูล | รองรับการรวบรวมและบันทึกข้อมูลออนไลน์ต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง และวาดเส้นโค้งพลังงาน | |||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | DC5V3A, อะแดปเตอร์ไฟ AC 100~240V | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ~ +40℃ | |||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30 ~ +80℃ | |||
| ช่วงการปรับเทียบใหม่ | 2 ปี | |||
| ขนาด | 100 มม. กว้าง 30 มม. สูง 165 มม. D | |||
| น้ำหนัก | 1.0 กก. | |||
![]()
ผู้ติดต่อ: Jack Zhou
โทร: +86 4008 456 336